Segundo divulgação do IBGE a participação (%) dos Estados no PIB brasileiro
em 2004 foi a seguinte:
|----------------+--------|
|São Paulo | 30,9|
|----------------+--------|
|Rio de Janeiro | 12,6|
|----------------+--------|
|Minas Gerais | 9,4|
|----------------+--------|
|Rio G. do Sul | 8,1|
|----------------+--------|
|Paraná | 6,2|
|----------------+--------|
|Bahia | 4,9|
|----------------+--------|
|Santa Catarina | 4|
|----------------+--------|
|Pernambuco | 2,7|
|----------------+--------|
|Distrito Federal| 2,5|
|----------------+--------|
|Goiás | 2,3|
|----------------+--------|
|Amazonas | 2|
|----------------+--------|
|Espírito Santo | 2|
|----------------+--------|
|Pará | 1,9|
|----------------+--------|
|Ceará | 1,9|
|----------------+--------|
|Mato Grosso | 1,6|
|----------------+--------|
|Mato G. do Sul | 1,1|
|----------------+--------|
|Maranhão | 0,9|
|----------------+--------|
|Rio G. do Norte | 0,9|
|----------------+--------|
|Sergipe | 0,7|
|----------------+--------|
|Alagoas | 0,7|
|----------------+--------|
|Rondônia | 0,6|
|----------------+--------|
|Piauí | 0,5|
|----------------+--------|
|Tocantins | 0,3|
|----------------+--------|
|Acre | 0,2|
|----------------+--------|
|Amapá | 0,2|
|----------------+--------|
|Raraima | 0,1|
|----------------+--------|
Nenhum comentário:
Postar um comentário